Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33ADLPY2310F1ZQ
Call 08047635815 84% Response Rate
Send Enquiry
| Load Capacity(kg) | 200 kg |
| Material | Stainless Steel |
| Wheel | Rubber |
| Usage/Application | Carry Material |
| Color | Multi Color |
| Number Of Wheels | 4 |
View Complete details
| Load Capacity(kg) | 300 kg |
| Material | Stainless Steel |
| Wheel | Rubber |
| Usage/Application | Carry Material |
| Brand | Solution Packaging |
| Number Of Wheels | 4 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Load Capacity(kg) | 400 kg |
| Material | Mild Steel |
| Wheel | Rubber |
| Usage/Application | Carry Material |
| Color | Multi |
| Number Of Wheels | 4 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Load Capacity(kg) | 150 |
| Material | Stainless Steel |
| Wheel | Rubber |
| Usage/Application | Carry Material |
| Color | Black |
| Number Of Wheels | 4 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Load Capacity(kg) | 200 kg |
| Material | Stainless Steel |
| Wheel | Rubber |
| Usage/Application | Carry Material |
| Number Of Wheels | 4 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Load Capacity(kg) | 300 kg |
| Material | Mild Steel |
| Wheel | Rubber |
| Usage/Application | Material Handling |
| Number Of Wheels | 4 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Load Capacity(kg) | 500 kg |
| Material | Mild Steel |
| Wheel | Rubber |
| Usage/Application | Carry Material |
| Number Of Wheels | 4 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details